活动细则:
- 活动时间:由2020年10月20日至2020年12月31日。
- 活期期间,凡新客户成功开立亨达外汇的真实账户,且首笔入金达到指定金额,即可获得交易赠金。客户需主动联系客服申请获得赠金,如入金后未有向我们申请,则不会获得任何赠金。
- 赠金到账后可用于交易;客户如在赠金有效期内取款,将视为自动放弃使用赠金,亨达外汇将即时取消赠金不作另行通知。到期后所获的奖金,最终会按产品的平仓手数派发,如手数不足原赠金之层级要求手数,则我司会在客户已平仓产品中,选取其可获最高层级的奖金派发。
例子:入金2000美元,可获520美元赠金用作交易,假如活动期间平仓56手外汇、4手黄金、85手原油,虽然三种产品都达不到该层级要求之平仓手数,但依然可获得手数对应之最高层级奖金,即390美元奖金(完成外汇55手或以上),如此类推;
a. 新客户的赠金变现之平仓手数(任一产品)要求
赠金金额(累计) |
入金(USD) |
需完成的平仓手数(任一产品) (有效指数:NAS100、SPX500、US30、HKG33) |
迷你账户 |
标准账户/尊贵账户 |
100美金 |
100美金 |
600-999 |
黄金20 |
白银15 |
外汇50 |
原油80 |
指数140 |
200美金 | 200美金 | 1000-1999 | 黄金25 | 白银20 | 外汇55 | 原油100 | 指数200 |
300美金 | 300美金 | 2000-2999 | 黄金30 | 白银25 | 外汇65 | 原油120 | 指数260 |
400美金 | 400美金 | 3000-3999 | 黄金35 | 白银30 | 外汇75 | 原油140 | 指数330 |
500美金 | 500美金 | 4000-4999 | 黄金40 | 白银35 | 外汇80 | 原油160 | 指数400 |
600美金 | 600美金 | 5000-5999 | 黄金45 | 白银40 | 外汇85 | 原油180 | 指数460 |
- | 700美金 | 6000-6999 | 黄金50 | 白银45 | 外汇95 | 原油200 | 指数520 |
- | 800美金 | 7000-7999 | 黄金55 | 白银50 | 外汇105 | 原油220 | 指数590 |
- | 900美金 | 8000-8999 | 黄金60 | 白银55 | 外汇115 | 原油240 | 指数650 |
- | 1000美金 | 9000-9999 | 黄金70 | 白银60 | 外汇125 | 原油260 | 指数720 |
- | 1100美金 | 10000-10999 | 黄金80 | 白银65 | 外汇135 | 原油280 | 指数790 |
- | 1200美金 | 11000-11999 | 黄金90 | 白银70 | 外汇145 | 原油300 | 指数860 |
- | 1300美金 | 12000-19999 | 黄金100 | 白银75 | 外汇155 | 原油340 | 指数1100 |
- | 2000美金 | 20000-24999 | 黄金120 | - | - | 原油380 | 指数1400 |
- | 2500美金 | 25000-29999 | 黄金140 | - | - | 原油420 | 指数1700 |
- | 3000美金 | 30000或以上 | 黄金160 | - | - | 原油460 | 指数2000 |
赠金金额(累计) |
入金(USD) |
迷你账户 |
标准账户/尊贵账户 |
100美金 |
100美金 |
600-999 |
200美金 | 200美金 | 1000-1999 |
300美金 | 300美金 | 2000-2999 |
400美金 | 400美金 | 3000-3999 |
500美金 | 500美金 | 4000-4999 |
600美金 | 600美金 | 5000-5999 |
- | 700美金 | 6000-6999 |
- | 800美金 | 7000-7999 |
- | 900美金 | 8000-8999 |
- | 1000美金 | 9000-9999 |
- | 1100美金 | 10000-10999 |
- | 1200美金 | 11000-11999 |
- | 1300美金 | 12000-19999 |
- | 2000美金 | 20000-24999 |
- | 2500美金 | 25000-29999 |
- | 3000美金 | 30000或以上 |
需完成的平仓手数(任一产品) (有效指数:NAS100、SPX500、US30、HKG33) |
黄金20 |
白银15 |
外汇50 |
原油80 |
指数140 |
黄金25 | 白银20 | 外汇55 | 原油100 | 指数200 |
黄金30 | 白银25 | 外汇65 | 原油120 | 指数260 |
黄金35 | 白银30 | 外汇75 | 原油140 | 指数330 |
黄金40 | 白银35 | 外汇80 | 原油160 | 指数400 |
黄金45 | 白银40 | 外汇85 | 原油180 | 指数460 |
黄金50 | 白银45 | 外汇95 | 原油200 | 指数520 |
黄金55 | 白银50 | 外汇105 | 原油220 | 指数590 |
黄金60 | 白银55 | 外汇115 | 原油240 | 指数650 |
黄金70 | 白银60 | 外汇125 | 原油260 | 指数720 |
黄金80 | 白银65 | 外汇135 | 原油280 | 指数790 |
黄金90 | 白银70 | 外汇145 | 原油300 | 指数860 |
黄金100 | 白银75 | 外汇155 | 原油340 | 指数1100 |
黄金120 | - | - | 原油380 | 指数1400 |
黄金140 | - | - | 原油420 | 指数1700 |
黄金160 | - | - | 原油460 | 指数2000 |
b. 亨达外汇于客户取款前先从账户移除赠金,最大可提取金额以扣除赠金后的余额为准。
c. 如如提现前已完成交易手数,即可申请出金,不影响到期获得奖金;此外,奖金将于30天有效期后结算,并于结算后的7个工作天内存入账户。
- 严禁使用赠金进行对冲交易,我们将严格监测作弊行为,一经发现,将立即取消赠金及参与活动之资格,而不做另行通知。
- 如有任何争议,亨达外汇保留随时修订、暂停、终止本次活动之权利以及任何相关规则条款的最终解释权。如有其他疑问或投诉,请联系客户热线:4008 423 600 / 4001 200
603。